Главная/Ведение бизнеса в Африке
Для компаний и инвесторов
Ведение бизнеса в Африке по странам
Официальные органы, статус международных договоров, валюты и торговые блоки всех 54 стран, а также юридические фирмы с практикой в области корпоративного, налогового и трудового права.
Кратко
В каждой из 54 стран Африки свой реестр компаний, налоговый орган, агентство по привлечению инвестиций и свои правила в отношении разрешений и валютного контроля. Выберите страну ниже, чтобы увидеть ее официальные органы (254 ссылки, каждая проверена как собственный сайт органа), статус участия в международных договорах и юридические фирмы, указывающие практику в сфере бизнеса.
Все 54 страны
Выберите страну
| Страна | Валюта | Региональные блоки | Нью-Йоркская конв. | МЦУИС (ICSID) | Апостиль |
|---|---|---|---|---|---|
| Алжир | DZD | Союз арабского Магриба (САМ) | Да (1989) | Да (1996) | Да (2026) |
| Ангола | AOA | САДК, ЭСЦАГ | Да (2017) | Да (2022) | Нет |
| Бенин | XOF | ЭКОВАС, ЗАЭВС (UEMOA) | Да (1974) | Да (1966) | Нет |
| Ботсвана | BWP | САДК | Да (1972) | Да (1970) | Да (1966) |
| Буркина-Фасо | XOF | ЗАЭВС (UEMOA), Альянс государств Сахеля (АГС) | Да (1987) | Да (1966) | Нет |
| Бурунди | BIF | Восточноафриканское сообщество (ВАС), КОМЕСА, ЭСЦАГ | Да (2014) | Да (1969) | Да (2015) |
| Габон | XAF | ЭСЦАГ, ЦАЭВС (CEMAC) | Да (2007) | Да (1966) | Нет |
| Гамбия | GMD | ЭКОВАС | Нет | Да (1975) | Нет |
| Гана | GHS | ЭКОВАС | Да (1968) | Да (1966) | Нет |
| Гвинея | GNF | ЭКОВАС | Да (1991) | Да (1968) | Нет |
| Гвинея-Бисау | XOF | ЭКОВАС, ЗАЭВС (UEMOA) | Нет | Подписана (1991) | Нет |
| Джибути | DJF | КОМЕСА, ИГАД | Да (1977) | Да (2020) | Нет |
| ДР Конго | CDF | Восточноафриканское сообщество (ВАС), САДК, КОМЕСА, ЭСЦАГ | Да (2015) | Да (1970) | Нет |
| Египет | EGP | КОМЕСА | Да (1959) | Да (1972) | Нет |
| Замбия | ZMW | САДК, КОМЕСА | Да (2002) | Да (1970) | Нет |
| Зимбабве | ZWG | САДК, КОМЕСА | Да (1994) | Да (1994) | Нет |
| Кабо-Верде | CVE | ЭКОВАС | Да (2018) | Да (2011) | Да (2010) |
| Камерун | XAF | ЭСЦАГ, ЦАЭВС (CEMAC) | Да (1988) | Да (1967) | Нет |
| Кения | KES | Восточноафриканское сообщество (ВАС), КОМЕСА, ИГАД | Да (1989) | Да (1967) | Нет |
| Коморы | KMF | САДК, КОМЕСА | Да (2015) | Да (1978) | Нет |
| Кот-д'Ивуар | XOF | ЭКОВАС, ЗАЭВС (UEMOA) | Да (1991) | Да (1966) | Нет |
| Лесото | LSL | САДК | Да (1989) | Да (1969) | Да (1966) |
| Либерия | LRD | ЭКОВАС | Да (2005) | Да (1970) | Да (1996) |
| Ливия | LYD | КОМЕСА, Союз арабского Магриба (САМ) | Нет | Нет | Нет |
| Маврикий | MUR | САДК, КОМЕСА | Да (1996) | Да (1969) | Да (1968) |
| Мавритания | MRU | Союз арабского Магриба (САМ) | Да (1997) | Да (1966) | Нет |
| Мадагаскар | MGA | САДК, КОМЕСА | Да (1962) | Да (1966) | Нет |
| Малави | MWK | САДК, КОМЕСА | Да (2021) | Да (1966) | Да (1967) |
| Мали | XOF | ЗАЭВС (UEMOA), Альянс государств Сахеля (АГС) | Да (1994) | Да (1978) | Нет |
| Марокко | MAD | Союз арабского Магриба (САМ) | Да (1959) | Да (1967) | Да (2016) |
| Мозамбик | MZN | САДК | Да (1998) | Да (1995) | Нет |
| Намибия | NAD | САДК | Нет | Подписана (1998) | Да (2001) |
| Нигер | XOF | ЗАЭВС (UEMOA), Альянс государств Сахеля (АГС) | Да (1965) | Да (1966) | Нет |
| Нигерия | NGN | ЭКОВАС | Да (1970) | Да (1966) | Нет |
| Республика Конго | XAF | ЭСЦАГ, ЦАЭВС (CEMAC) | Нет | Да (1966) | Нет |
| Руанда | RWF | Восточноафриканское сообщество (ВАС), КОМЕСА | Да (2009) | Да (1979) | Да (2024) |
| Сан-Томе и Принсипи | STN | ЭСЦАГ | Да (2013) | Да (2013) | Да (2008) |
| Сейшельские Острова | SCR | САДК, КОМЕСА | Да (2020) | Да (1978) | Да (1979) |
| Сенегал | XOF | ЭКОВАС, ЗАЭВС (UEMOA) | Да (1995) | Да (1967) | Да (2023) |
| Сомали | SOS | Восточноафриканское сообщество (ВАС), КОМЕСА, ИГАД | Нет | Да (1968) | Нет |
| Судан | SDG | КОМЕСА, ИГАД | Да (2018) | Да (1973) | Нет |
| Сьерра-Леоне | SLE | ЭКОВАС | Да (2021) | Да (1966) | Нет |
| Танзания | TZS | Восточноафриканское сообщество (ВАС), САДК | Да (1965) | Да (1992) | Нет |
| Того | XOF | ЭКОВАС, ЗАЭВС (UEMOA) | Нет | Да (1967) | Нет |
| Тунис | TND | КОМЕСА, Союз арабского Магриба (САМ) | Да (1967) | Да (1966) | Да (2018) |
| Уганда | UGX | Восточноафриканское сообщество (ВАС), КОМЕСА, ИГАД | Да (1992) | Да (1966) | Нет |
| ЦАР | XAF | ЭСЦАГ, ЦАЭВС (CEMAC) | Да (1963) | Да (1966) | Нет |
| Чад | XAF | ЭСЦАГ, ЦАЭВС (CEMAC) | Нет | Да (1966) | Нет |
| Экваториальная Гвинея | XAF | ЭСЦАГ, ЦАЭВС (CEMAC) | Нет | Да (2024) | Нет |
| Эритрея | ERN | КОМЕСА | Нет | Нет | Нет |
| Эсватини | SZL | САДК, КОМЕСА | Нет | Да (1971) | Да (1968) |
| Эфиопия | ETB | КОМЕСА, ИГАД | Да (2020) | Подписана (1965) | Нет |
| ЮАР | ZAR | САДК | Да (1976) | Нет | Да (1995) |
| Южный Судан | SSP | Восточноафриканское сообщество (ВАС), ИГАД | Нет | Да (2012) | Нет |
Год — дата вступления в силу. Источники: ЮНСИТРАЛ (Нью-Йоркская конвенция), МЦУИС, HCCH (апостиль), собственные сайты региональных блоков (проверено: октябрь 2026 г.). Не является юридической консультацией.
Справочники